En /

Порошковые подшипники скольжения, выпускаемые опытным производством института порошковой металлургии


№ п/п

Обозначение

Габариты, мм

Вес, г

Состав (материал)

Свойства

Применение

Цена 1 шт. (с НДС) USD

D

d

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Втулка СП

1 25,2х11 36 25,2 11 37 ПА-ЖГрДК ТУ РБ 05893818.263-97 Втулки направляющие из порошкового материала на основе железа для тормозной рычажной передачи железно-дорожного подвижного состава 0,080
2 26,2х13 36 26,2 13 38 0,080
3 26,2х19 36 26,2 19 56 0,090
4 32,2х9 42 32,2 9 30 0,080
5 32,2х11 42 32,2 11 37 0,086
6 32,1х11 42 32,1 11 37 0,086
7 32,2х13 42 32,2 13 45 0,091
8 32,2х15 42 32,2 15 51 0,092
9 32,2х19 42 32,2 19 68 0,110
10 32,2х37 42 32,2 37 132 0,174
11 32,2х48 42 32 48 171 0,200
12 40,2х10 50 40 10 44 0,100
13 40,2х13 50 40 13 56 0,100
14 40,2х15 50 40 15 66 0,114
15 40,2х19 50 40 19 83 0,131
16 40,2х30 50 40 31 131 0,186
17 40,2х31 50 40 31 132 0,187
18 50,2х9 60 50,2 9 53 0,104
19 50,2х10 60 50,2 9 54 0,108
20 50,2х14 60 50,2 14 75 0,131
21 50х55 60 50 55 291 0,266
22 50х60 60 50 60 316 0,267
23 50,2х45 60 50,2 45 243 0,214
24 55,2х19 65 55,2 19 110 0,156
25 55,2х37 65 55,2 19 37 0,277
26 55,5х19 65 55,5 19 110 0,156
27 55,5х37 65 55,5 19 37 0,277
28 70,2х20 80 70,2 20 148 0,203
29 70,2х38 80 70,2 38 281 0,337
30 70,2х58 80 70,2 58 429 0,551

Вкладыш стартера

31 СТ 230-3708302 19,3 13,7 21 19,5 ПА-ЖГр2Д20С10 ТУ РБ 10021973.315-2002 Вкладыши стартера автомобилей 0,060
32 СТ 230-3708402 16,2 12,3 18,5 10,0 0,035
33 СТ 230-3708052 25,8 21,2 12,5 15 0,043
34 СТ 142-3708873 14,0 9,3 6,5 3,4 0,020
35 СТ 142Е-3708272 31 24 25 5,2 0,023
36 СТ 28-3708403 16,1 12,5 15,5 7,6 0,034

Втулка

37 6Е8.220.058 23,6 23 6 7,3 ПА-ЖГр2Д20 ТУ РБ 10021973.315-2002 Подшипники скольжения бытовой техники 0,067
38 Адюи 713.341.006 15 8 20 15 0,013

Втулка

39 8ВЩ.210.109 30 25 15 21 ПА-ЖГр ГОСТ 26802-86 Подшипники скольжения электротехнического оборудования 0,103
40 8ВЩ.210.109-01 30 25 22 31,1 0,114

Втулка

41 ПБ 1601.002 50 20 25 160 ПА-ЖГр ТУ 231 БССР 00485 Подшипники скольжения сельхозтехники 0,625
42 ГВР 21.001 А 67/62 41 65 670 1,097

Вкладыш генератора

34 ИЖКС711341011 14/11,5 7,2 9 8 ПК-10 ГОСТ 28378-89 Подшипники скольжения автомобильных генераторов 0,023
44 ИЖКС713191006 26 17 8,5 17 0,040
45 ИЖКС713141052 40 34 18 51 0,069
46 ИЖКС713141040 42 32 14 50 0,074
47 ИЖКС713141053 53 46 16,5 55 0,080

Официальный сайт Президента Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Администрация Советского района г.Минска Национальня академия наук Беларуси